VNSN Quake Ice 50000
- Visão geral
- Galeria
- Parâmetro
- Send Inquiry
Especificações principais
| Modelo | VNSN Quake Ice 50000 | |
| Sopro | Até 50000 | |
| Capacidade de e-líquido | 32ml | |
| Força da Nicotina | 0/20/50mg | |
| Bobina de Malha | Triple Mesh Coil | |
| Ice Control | 4 levels Ice | |
| Smart Display | 3D Curved Screen | |
|
Capacidade da bateria
|
850mAh | |
| Porta de carregamento | Tipo-C | |
| Dimensions | f 33.3 x 130 milímetros |
VNSN






